Indian Stock Market and Trading Holiday Calender 2024 – NSE, BSE and MCX
Table of Content
NSE Trading Holidays for 2024
Month | Date | Holiday | Day |
January 2024 | January 26, 2024 | Republic Day | Friday |
March 2024 | March 08, 2024 | Maha Shivaratri | Friday |
March 25, 2024 | Holi | Monday | |
March 29, 2024 | Good Friday | Friday | |
April 2024 | April 11, 2024 | Eid-Ul-Fitr (Ramzan Eid) | Thursday |
April 17, 2024 | Ram Navami | Wednesday | |
May 2024 | May 01, 2024 | Maharashtra Day | Wednesday |
May 20, 2024 | Parliamentary Elections | Monday | |
June 2024 | June 17, 2024 | Bakri Eid | Monday |
July 2024 | July 17, 2024 | Moharram | Wednesday |
August 2024 | August 15, 2024 | Independence Day | Thursday |
October 2024 | October 02, 2024 | Mahatma Gandhi Jayanti | Wednesday |
November 2024 | November 01, 2024 | Diwali-Laxmi Pujan* | Friday |
November 15, 2024 | Gurunanak Jayanti | Friday | |
December 2024 | December 25, 2024 | Christmas | Wednesday |
Trading Holidays fall on Saturday and Sunday!
Month | Holiday | Date | Day |
April 2024 | April 14, 2024 | Dr.Baba Saheb Ambedkar Jayanti | Sunday |
April 21, 2024 | Mahavir Jayanti | Sunday | |
September 2024 | September 07, 2024 | Ganesh Chaturthi | Saturday |
October 2024 | October 12, 2024 | Dussehra | Saturday |
November 2024 | November 02, 2024 | Diwali-Balipratipada | Saturday |
Settlement Holidays for Brokers
Month | Date | Holiday | Day |
January 2024 | January 26 | Republic Day | Friday |
February 2024 | February 19 | Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti | Monday |
March 2024 | March 8 | Maha Shivaratri | Friday |
March 25 | Holi | Monday | |
March 29 | Good Friday | Friday | |
April 2024 | April 1 | Annual Bank Closing (Settlement Holiday) | Monday |
April 9 | Gudhi Padwa (Settlement Holiday) | Tuesday | |
April 11 | Eid-Ul-Fitr (Ramzan Eid) | Thursday | |
April 17 | Ram Navami | Wednesday | |
May 2024 | May 1 | Maharashtra Day | Wednesday |
May 20 | Parliamentary Elections | Monday | |
May 23 | Buddha Pournima | Thursday | |
june 2024 | June 17 | Bakri Eid | Monday |
July 2024 | July 17 | Moharram | Wednesday |
August 2024 | August 15 | Independence Day/Parsi New Year | Thursday |
September 2024 | September 16 | Eid-e-Milad | Monday |
October 2024 | October 2 | Mahatma Gandhi Jayanti | Wednesday |
November 2024 | November 1 | Diwali-Laxmi Pujan | Friday |
November 15 | Gurunanak Jayanti | Friday | |
December 2024 | December 25 | Christmas | Wednesday |
Want to Learn Stock Market Click Here : Price Action Trading Course Free
Indian Stock Market Timings
Trading on the equities segment takes place on all days of the week (except Saturdays and Sundays and holidays declared by the Exchange in advance). The market timings of the equities segment are:
- A) Pre-open session
Order entry & modification Open: 09:00 hrs
Order entry & modification Close: 09:08 hrs
*with random closure in last one minute. Pre-open order matching starts immediately after close of pre-open order entry. - B) Regular trading session
Normal / Limited Physical Market Open: 09:15 hrs
Normal / Limited Physical Market Close: 15:30 hrs - C) Closing Session
The Closing Session is held between 15.40 hrs and 16.00 hrs
Zerodha Trading Holiday Page : Zerodha – Trading and Market Holiday’s
FAQs
Is the stock market closed on 17 April 2024?
The Indian stock market will remain closed on Wednesday, April 17, on account of Ram Navami.
How many trading days in year 2024 India?
In 2024, After excluding Sundays, Saturdays, and all Government holidays, there will be 242 trading days as per the Indian Calender.